Водка - как женщина: перед нею трудно устоять. Большое зло - лицемерие, угодничество, приспособленчество.Умей распознать это многоликое зло, будь нетерпим и непримирим к нему. Рекомендуемые материалы
S01 | | S08 | | S20 | |
S02 | | S09 | 6+2 | 7+2 | 6+3 | 7+3 | 6+4 | 7+4 | 1+2 | | S21 | |
S03 | | S1012 | | S22 | |
S03-F | | S1315 | | S24 | |
S04 | | S16 | | S2527 | |
S05 | | S17 | | S2931 | |
S06 | | S18 | | S32 | |
S07 | | S19 | | S35 | |
Стандартные материалы, рабочие руки предпосылка, области применения
| Стандартные материалы | Рабочие состояние | Области применения |
| | Ликвидус (С) | Насилие (бар) | Скорость скольжения (м/сек) | Масло- гидравлика | Масло/напиток гидравлика | Пневматика |
1 | Экопур | -30 до +110 | 400 | 0,5 | + | до 40°С | + |
1 | Н-Экопур | -20 до +110 | 400 | 0,5 | + | до 90°С | + |
1 | Т-Экопур | -50 до +110 | 400 | 0,5 | + | до 40°С | + |
1 | S-Экопур | -20 до +110 | 400 | 0,5 | + | до 90°С | + |
2 | Экораббер 1 | -30 до +100 | 160 | 0,5 | + | + | + |
2 | Экораббер-Н | -25 до +150 | 160 | 0,5 | + | + | + |
3 | Экораббер 2 | -20 до +200 | 160 | 0,5 | + | + | + |
4 | Экораббер 3 | -50 до +150 | 160 | 0,5 | | кроме минеральных масел |
5 | Экосил | -60 до +200 | 160 | - | + | | |
6 | Экофлон 1 | -200 до +260 | 160 | 4 | + | + | + |
7 | Экофлон 2 | -200 до +260 | 400 | 4 | + | + | + |
8 | Экотал | -50 до +100 | | 1 | + | + | + |
8 | Экомид | -40 до +100 | | 1 | + | + | + |
Код материалов
1 - Экопур, Н-Экопур, Т-Экопур
2 - Экораббер 1, Экораббер-Н
3 - Экораббер 2
4 - Экораббер 3
5 - Экосил
6 - Экофлон 1
7 - Экофлон 2
8 - Экотал, Экомид
9 - Тефлон/Каменноугольный период
полетело все Социология Про монетизацию Рецепты бутербродов КУЛЬТ ПЕРУНА
Комментариев нет:
Отправить комментарий